| plaza1 | plaza2 | podium | pool | spinning | verzamelen---kicks | zen | |
| 09:00 | |||||||
| 09:30 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 10:30 | |||||||
| 17:30 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 18:30 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 19:30 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 20:30 |
| plaza1 | plaza2 | podium | pool | spinning | verzamelen---kicks | zen | |
| 09:00 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 12:45 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 21:00 |
| plaza1 | plaza2 | podium | pool | spinning | verzamelen---kicks | zen | |
| 09:00 | |||||||
| 09:30 | |||||||
| 10:30 | |||||||
| 13:30 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 18:30 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 19:30 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 20:15 | |||||||
| 20:30 | |||||||
| 21:00 |
| plaza1 | plaza2 | podium | pool | spinning | verzamelen---kicks | zen | |
| 09:30 | |||||||
| 10:30 | |||||||
| 17:30 | |||||||
| 18:15 | |||||||
| 18:30 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 19:30 | |||||||
| 20:00 |
| plaza1 | plaza2 | podium | pool | spinning | verzamelen---kicks | zen | |
| 09:00 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 10:15 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 19:00 |
| plaza1 | plaza2 | podium | pool | spinning | verzamelen---kicks | zen | |
| 08:00 | |||||||
| 09:30 | |||||||
| 10:30 | |||||||
| 10:45 | |||||||
| 16:00 |
| plaza1 | plaza2 | podium | pool | spinning | verzamelen---kicks | zen | |
| 08:15 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 11:15 | |||||||
| 16:00 |
| plaza1 | plaza2 | verzamel-martiniplaza | |
| 09:30 | |||
| 10:30 | |||
| 12:30 | |||
| 16:00 | |||
| 17:00 | |||
| 18:00 | |||
| 18:30 | |||
| 19:00 | |||
| 19:30 | |||
| 20:00 | |||
| 21:00 |
| plaza1 | plaza2 | verzamel-martiniplaza | |
| 09:00 | |||
| 10:00 | |||
| 11:00 | |||
| 12:30 | |||
| 17:15 | |||
| 18:00 | |||
| 18:30 | |||
| 18:45 | |||
| 19:30 | |||
| 20:30 |
| plaza1 | plaza2 | verzamel-martiniplaza | |
| 09:00 | |||
| 10:00 | |||
| 11:00 | |||
| 12:30 | |||
| 17:15 | |||
| 18:00 | |||
| 19:00 | |||
| 20:00 | |||
| 21:00 |
| plaza1 | plaza2 | verzamel-martiniplaza | |
| 09:30 | |||
| 10:15 | |||
| 11:00 | |||
| 12:30 | |||
| 13:45 | |||
| 16:30 | |||
| 17:15 | |||
| 17:30 | |||
| 18:30 | |||
| 19:00 | |||
| 19:15 | |||
| 20:00 |
| plaza1 | plaza2 | verzamel-martiniplaza | |
| 09:00 | |||
| 09:45 | |||
| 10:45 | |||
| 12:15 | |||
| 12:30 | |||
| 17:30 | |||
| 18:30 | |||
| 19:30 |
| plaza1 | plaza2 | verzamel-martiniplaza | |
| 10:00 | |||
| 11:00 |
| plaza1 | plaza2 | verzamel-martiniplaza | |
| 10:00 | |||
| 10:30 | |||
| 11:30 |
|
Bodypump
|
|
|
Yoga
|
|
Pilates
|
|
Bodyvive
|
|
|
Bodypump
|
|
Aquafit
|
|
Pilates
|
|
Bodypump
|
|
|
Yoga
|
|
Aquafit
|
|
Bodyvive
|
|
|
Yoga
|
|
Buikspierkwartier
|
|
Buikspierkwartier
|
|
Bodyattack
|
|
Buikspierkwartier
|
|
Buikspierkwartier
|
|
|
Yoga
|
|
Pilates
|
|
Buikspierkwartier
|
|
Buikspierkwartier
|
|
Buikspierkwartier
|
|
Buikspierkwartier
|
|
Buikspierkwartier
|
|
Buikspierkwartier
|
|
Buikspierkwartier
|
|
Buikspierkwartier
|
|
Buikspierkwartier
|
|
Buikspierkwartier
|
|
Buikspierkwartier
|
|
Buikspierkwartier
|
|
|
Bodypump
|
|
Ouder/kind zwemmen
|
|
HIIT
|
|
|
Bodypump
|
|
Basicgym
|
|
|
Bodybalance
|
|
|
Spinning
|
|
Spinning
|
|
|
Spinning
|
|
Spinning
|
|
Spinning
|
|
Bodystep
|
|
Sh'bam
|
|
Bodypump
|
|
Saunazwemmen
|
|
Saunazwemmen
|
|
Basicgym
|
|
Bodybalance
|
|
|
Hi/Lo
|
|
Bodyshape
|
|
Sh'bam
|
|
Gymmix
|
|
|
Bodyattack
|
|
Spinning
|
|
Spinning
|
|
Spinning
|
|
Bodyjam
|
|
Aqua Zumba
|
|
|
Spinning
|
|
Hi/Lo
|
|
|
Spinning
|
|
Bodybalance
|
|
Bodypump
|
|
|
BBB
|
|
Bodyshape
|
|
Bodybalance
|
|
|
Bodybalance
|
|
|
Bodybalance
|
|
|
Bodycombat
|
|
|
Bodypump
|
|
Bodyshape
|
|
Spinning
|
|
|
9mnd fit
|
|
|
Bootcamp Stadspark
|
|
|
CXWORX
|
|
Kick 'n Hit
|
|
CXWORX
|
|
CXWORX
|
|
|
Spinning
|
|
Core training
|
|
Kick 'n Hit
|
|
Pilates
|
|
Zumba
|
|
Zwemles (08:00-13:00)
|
|
|
Pilates
|
|
Spinning
|
|
HIT IT
|
|
CXWORX
|
|
Buikspierkwartier
|
|
|
Looptraining
|
|
Spinning
|
|
Spinning
|
|
Bodypump
|
|
Bodyshape
|
|
Bodyjam
|
|
|
Aquafit
|
|
Pilates
|
|
Bodyshape
|
|
Zumba
|
|
Bodycombat
|
|
Gymmix
|
|
Poweryoga
|
|
|
Spinning
|
|
Zumba
|
|
CXWORX
|
|
Buikspierkwartier
|
|
Buikspierkwartier
|
|
Buikspierkwartier
|
|
Buikspierkwartier
|
|
Poweryoga
|
|
|
Bodypump
|
|
Gymmix
|
|
|
Kick 'n Hit
|
|
Step
|
|
Aquafit
|
|
|
Spinning
|
|
|
Bodybalance
|
|
Bodystep
|
|
Kick 'n Hit
|
|
Healthy Gym
|
|
Zwemles (13:30-18:15)
|
|
|
Spinning
|
|
Spinning
|
|
Spinning
|
|
|
Spinning
|
|
|
Spinning
|
|
|
Spinning
|
|
|
Zwemles
|
|
|
Bodyattack
|
|
|
HIIT
|
|
Spinning
|
|
|
Spinning
|
|
Spinning
|
|
Bodyshape
|
|
|
Bootcamp Stadspark
|
|
|
Spinning
|
|
Bootcamp
|
|
|
Lunchbreak
|